カートリッジ仕様表
製品名 | 発電方式 | 出力電圧 | 適正針圧 | インピーダンス | 質量 | 備考 |
IKEDA 9TS | MC型 | 0.35mV | 2.0±0.2g | 6.0Ω | 10g | |
IKEDA 9TT | MC型 | 0.16mV | 1.8±0.2g | 2.0Ω | 10g | |
IKEDA 9mono | MC型 | 0.22mV | 1.8±0.2g | 2.0Ω | 10g | |
IKEDA 9TP | MC型 | 0.19mV | 2.0±0.2g | 2.5Ω | 10g | |
IKEDA 9xx | MC型 | 0.3mV | 2.0±0.2g | 2.5Ω | 12g | |
IKEDA Akiko | MC型 | 0.35mV | 2.0±0.2g | 6.0Ω | 15g | |
IKEDA SAI | MC型 | 0.3mV | 2.0±0.2g | 2.5Ω | 約30g | ※ユニバーサルトーンアーム専用 |
IKEDA Amane | MC型 | 0.3mV | 2.0±0.2g | 2.5Ω | 約35g | ※ユニバーサルトーンアーム専用 |
アルミ・チタン・銅・ブロックから削り出し精密加工